“Persuromahdus” — objektiivinen, dataperustainen katsaus (päivitetty 12 touko 2025)
“Persuromahdus” — objektiivinen, dataperustainen katsaus (päivitetty 12 touko 2025)
| Indikaattori | Havainnot | Lähteet |
|---|---|---|
| Puoluekannatus | • Perussuomalaisten kannatus putosi huhtikuun 2023 eduskuntavaalien 20,1 %:sta 11,4 %:iin Yle–Taloustutkimuksen mittauksessa 8. 5. 2025 (-4 %-yks. yhden kuukauden aikana). Taloustutkimusjohtaja Jari Pajunen kuvaa laskua “poikkeukselliseksi romahdukseksi”. | Yle.fi |
| Minne äänestäjät siirtyivät? | Kantar-datan mukaan eniten äänestäjiä siirtyi ”katsomoon” (ei osaa sanoa/ei äänestäisi), toiseksi eniten Keskustaan; siirtymää myös SDP:lle ja Kokoomukselle. | Yle.fi |
| Hallituspolitiikan keskeiset toimet | 1) Unemployment benefit kiristyy – työssäolo-ehto pidentyi 6 → 12 kk; etuuden taso alenee ~20 % kahden kuukauden jälkeen (voimaantulo 2. 9. 2024). 2) Sanktiojärjestelmä: esitys 1 viikon karenssista jo ensimmäisestä rikkomuksesta (vahvistettu 4. 4. 2025). | Yle.fiYle.fi |
| 3) Tuloveron kevennykset: puoliväliriihen 23. 4. 2025 päätöksen mukaan suurimmat kevennykset kohdistuvat yli 10 000 €/kk ansaitseviin. | Yle.fi | |
| Vaikutus pienituloisiin | THL:n 3. 4. 2025 analyysin mukaan sosiaaliturvaleikkaukset pudottivat työttömien kotitalouksien reaalituloa n. 20 % viiden vuoden takaiseen verrattuna. | Yle.fi |
| Taloustilanne ja mielipiteet | IMF:n 2/2025 maaraportti kuvaa talouden olevan stagflaatiopaineessa; yksityinen kulutus supistui 0,8 % v. 2024. Gallup-aineistossa (Yle 8. 5.) talouskysymysten “tärkeys” nousi huhtikuu–toukokuu-välillä 6 %-yks. | IMF eLibraryYle.fi |
Johtopäätökset, joihin data yksiselitteisesti riittää
-
Kannatuslasku on todennettu 11,4 %:iin; kyselyvirhe ±2 %-yks. tekee romahdusta koskevasta termistä kvantitatiivisesti perustellun.
-
Liike on ensisijaisesti “pois Perussuomalaisista”, ei yhden selkeän kilpailevan puolueen hyväksi, ja merkittävä osa passivoituu.
-
Hallituspolitiikalla on mitattavia tulonjakovaikutuksia: pienituloiset häviävät reaalisesti, hyvätuloiset saavat verokevennyksiä. Syys–2024 työttömyysetuuden kiristyksen jälkeen PS-kannatus putosi trendinomaisesti (–8,7 %-yks. 09/2024–05/2025), mikä korreloi muttei todista kausaliteettia.
Arviot, joita alkuperäinen kolumni esitti, mutta joita data ei (vielä) tue
| Väitteen status | Kolumnissa esitetty | Datatuki (12 5 2025) |
|---|---|---|
| “Puolue yrittää paikata notkahdusta rasismilla” | Esimerkkinä mainittu some-pelottelu ulkomaalaistaustaisista vauvoista hyvinvointialueella. | Julkista, todennettavaa postausta 1–5/2025 ei löytynyt Ylen, STT:n tai arkistoidun X-aineiston hauissa. Väite jää dokumentoimattomaksi. |
| “Kannatus laskee siksi, että äänestäjät tuntevat tulleensa huijatuiksi” | Narratiivinen selitys (epäoikeudenmukaisuuden tunne). | Yksityiskohtaista syy-motivaatiokyselyä ei ole julkaistu; Kantarissa ei kysytty “pettämisen tunnetta”. |
| “Talouden epäoikeudenmukaisuus voittaa maahanmuuttokeskustelun” | Kolumnin tulkinta. | Ainoa mitattu arvo on “kysymyssalience”: taloushuolien tärkeys nousi, mutta maahanmuuton tärkeys laski vain 1 %-yks.; ero ei ole tilastollisesti merkitsevä virhemarginaalissa. |
Korjatut ja täsmennetyt huomiot
-
Kausaliteetti on toistaiseksi osoittamaton. Vaikka leikkaukset kohdistuvat tyypillisesti PS-äänestäjäprofiiliin (pienituloiset, työttömät), ei ole pitkittäisdataa, joka liittäisi yksilön kokeman tulonmenetyksen suoraan puoluevalintaan.
-
Viestintä- vs. politiikkavaikutus: Puoluejohto pitää viestintäongelmaa keskeisenä; datasta ei ole näyttöä kumpi painaa enemmän.
-
Rasismi-narratiivin intensiteetti: Laajaa, kvantitatiivista sisältöanalyysiä ei ole julkaistu sen vahvistamiseksi, että PS olisi kuluvan vuoden aikana lisännyt maahanmuuttovastaisen retoriikan määrää.
Yhteenveto
Perussuomalaisten kannatus on pudonnut n. 9 %-yks. kahdessa vuodessa ja 4 %-yks. toukokuun 2025 mittauksessa yksin. Aikasarja ja THL-sekä veropäätökset tukevat hypoteesia, että taloudelliset tekijät (pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset + tuloverokevennysten jakauma) saattavat selittää osan muutoksesta. Toisaalta puolueen sisäinen viestintä- ja “hallitusrasitus”-selitys on myös mahdollinen, eikä kumpaakaan pystytä erottamaan niukalla gallup-datalla. Kolumnin voimakkaimmat tulkinnat (rasismi-strategia, “emotionaalinen huijaus”) jäävät todisteiden ulkopuolelle tämänhetkisen julkisen aineiston valossa.
Kirjoituksessa analysoidaan Janne Seppäsen artikkelia Persuromahdus
Kommentit
Lähetä kommentti